Gunakan 180ml air suam yang telah dididihkan.
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
Maklumat Pemakanan
| Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Natrium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Natrium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Natrium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
| Purata Komposisi | Setiap 100g | Setiap Sajian 200ml |
| Tenaga i | 439kcal 1844kJ |
154kcal 647kJ |
| Protein i | 12.0g | 4.2g |
| Taurina | 40.0mg | 14.0mg |
| L-triptofan | 120.0mg | 42.0mg |
| Lemak i | 13.3g | 4.7g |
| Asid Lemak monotaktepu | 5.3g | 1.9g |
| Asid Lemak politaktepu | 1.9g | 0.7g |
| Asid Dokosaheksaenoik (DHA) | 50.0mg | 17.5mg |
| Asid Linoleik (Omega 6) | 1710.0mg | 599.5mg |
| Asid α-Linolenik (Omega 3) | 215.0mg | 75.3mg |
| Asid lemak tepu | 5.4g | 1.9g |
| Asid lemak trans | 0g | 0g |
| Karbohidrat i | 67.8g | 23.7g |
| Jumlah gula | 45.0g | 15.8g |
| Sukrosa | 0g | 0g |
| Mineral i | ||
| Kalsium | 850.0mg | 297.5mg |
| Zat Besi | 6.0mg | 2.1mg |
| Magnesium | 77.0mg | 27.0mg |
| Zink | 4.0mg | 1.4mg |
| Iodin | 100.0µg | 35.0µg |
| Kuprum | 220.0µg | 77.0µg |
| Mangan | 0.4mg | 0.1mg |
| Molibdenum | 9.0µg | 3.2µg |
| Fosforus | 420.0mg | 147.0mg |
| Selenium | 17.0µg | 6.0µg |
| Natrium | 155.0mg | 54.3mg |
| Vitamin i | ||
| A | 358.0µg-RE | 125.3µg-RE |
| D3 | 7.4µg | 2.6µg |
| E | 5.5mg | 1.9mg |
| K1 | 15.0µg | 5.3µg |
| B1 | 0.6mg | 0.2mg |
| B2 | 0.6mg | 0.2mg |
| Niasin | 5.0mg | 1.8mg |
| B6 | 0.6mg | 0.2mg |
| Asid folik | 200.0µg | 70.0µg |
| Asid pantotenik | 2.8mg | 1.0mg |
| B12 | 0.9µg | 0.3µg |
| Biotin | 13.0µg | 4.6µg |
| C | 90.0mg | 31.5mg |
| Kolin | 59.0mg | 20.7mg |
| Inositol | 110.0mg | 38.5mg |
|
*Penyimpanan: Setelah dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. *Jangka Hayat: 18 Bulan |
Maklumat Pemakanan
Maklumat Pemakanan
Saiz Pek & Perisa yang Ada
Dutch Lady 123:
Biasa
- 1.8kg
- 850g
- 550g
- 300g
Madu
- 850g
- 550g
Coklat
- 850g
Dutch Lady 456:
Biasa
- 1.8kg
- 850g
- 550g
Madu
- 850g
- 550g
Coklat
- 850g
Dutch Lady 6+:
Biasa
- 850g
Coklat
- 850g
Kaedah Penyediaan

Disyorkan 2-3 kali penyusuan sehari.

1. Biasa & Madu - 3 sudu besar (35g+180ml)
2. Coklat - 3.5 sudu besar (48g+180ml)

Kaedah Penyimpanan
Sebelum dan selepas dibuka, simpan di tempat yang dingin dan kering. Untuk memastikan susu kekal segar, habiskan dalam tempoh 1 bulan selepas dibuka.
Soalan-soalan Lazim
Kami berbangga untuk mengatakan pek baharu ini padat dengan nutrien! Ia mengandungi 5X DHA*, Protein, Kalsium, Omega 3 & 6, Magnesium, Vitamin C, Vitamin D3 dan banyak lagi! Untuk maklumat lanjut, anda boleh merujuk kepada kandungan nutrisi yang terdapat pada setiap pek.
Di bawah ialah panduan peralihan yang akan kami kongsikan sebagai panduan umum:

- Hari 1-3 (hidangan pertama tiada perubahan, hidangan kedua formula baharu, hidangan ketiga tiada perubahan)
- Hari 4-6 (hidangan pertama tiada perubahan, hidangan kedua formula baharu, hidangan ketiga formula baharu)
- Hari 7 (semua formula baharu)
Ya, sudah tentu anda boleh terus memberi anak anda pek yang sedia ada. Kami juga ingin memaklumkan bahawa kami sentiasa mengesyorkan kepada ibu bapa, supaya menyimpan pek yang telah dibuka di dalam bekas kedap udara. Sila jangan gunakan jika sudah tamat tempoh.
Jadual pemberian makanan yang disyorkan ialah jumlah yang dicadangkan untuk kanak-kanak dalam kumpulan umur tersebut secara umum. Sekiranya anda memerlukan lebih nasihat, sila dapatkan rundingan daripada pengamal penjagaan kesihatan.
Manfaat
Susu Tepung Rumusan
Minda Cergas
Minda Cergas membantu anak anda belajar dan membesar dengan penuh keyakinan.
5X DHA*
DHA penting untuk otak, memastikan minda Si Manja peka dan fokus.
VIT C, D & ZAT BESI
Vitamin C, D serta Zat Besi menyokong daya ketahanan badan Si Manja untuk kekal aktif.
Penafian:
*Berbanding dengan formulasi susu tepung kanak-kanak sebelumnya (Tahun 2009).
**EFSA Journal 2015:13(11);4298, ‘Vitamin C dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
**EFSA Journal 2015:13(7):4182, ‘Vitamin D dan sumbangannya kepada fungsi normal sistem imun.
Manfaat Formula Pemakanan Kanak-kanak
Membekalkan 80% daripada Nutrien Harian
Dengan vitamin dan mineral penting untuk membantu merapatkan jurang nutrisi dan memenuhi keperluan diet harian anak anda.
9 Asid Amino Perlu (EAAs)
Mengandungi EAA yang bersifat protein untuk menyokong pertumbuhan tulang dan otot.
DHA
Nutrien penting untuk perkembangan otak Si Manja.
Penafian:
#Tinggi Dalam Nutrien: Tinggi kandungan Protein, Kalsium, Zat Besi, Magnesium, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12 dan C.
*80% Nutrien Harian: Memenuhi sekurang-kurangnya 80% pengambilan Nutrien Harian yang Disyorkan Malaysia (Malaysia RNI 2017)
untuk nutrien terpilih seperti Kalsium, Fosforus, zat besi, Magnesium, Zink, Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B3, B6, B12, dan C.
⌄9EAA: 9 Asid Amino Perlu atau Essential Amino Acids (EAA)
Membantu Anda Membesarkan Anak-Anak Yang Sihat
Kuiz Fakta Menarik: Perkara Yang Perlu Diketahui Oleh Setiap Ibu Bapa
Anak saya sihat bila kerap makan.
Tepat sekali! Tahukah anda bahawa makan makanan kecil dan berkhasiat pada selang masa yang betul adalah lebih baik daripada mengambil 3 hidangan besar? Selain itu, pengambilan makanan ringan yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti.
Kejap! Tahukah anda bahawa makan makanan kecil dan berkhasiat pada selang masa yang betul adalah lebih baik daripada makan 3 kali makan besar? Selain itu, pengambilan snek yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti.
Ini adalah salah faham yang biasa. Tahukah anda bahawa makan makanan kecil yang berkhasiat pada selang masa yang betul adalah lebih baik daripada mengambil 3 hidangan besar? Selain itu, pengambilan snek yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti.
Ini adalah salah faham biasa. Adakah anda tahu bahawa makan makanan kecil dan berkhasiat pada selang masa yang betul adalah lebih baik daripada makan 3 kali makan besar? Selain itu, pengambilan snek yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti.
Apabila Anda Menambah Susu* & Roti:
RNI: Pengambilan Nutrien yang Disyorkan untuk Malaysia 2017
*Merujuk kepada setiap sajian Dutch Lady 123 Biasa Growing Up Milk (220mL)
-
DHA:
Daripada 0mg kepada 20mg DHA
-
Kalsium:
Daripada 5.9% kepada 37.9% RNI
-
Vitamin A:
Daripada 52.5% kepada 91% RNI
-
Vitamin C:
Daripada 0% kepada 126.7% RNI
-
Vitamin D:
Daripada 0% kepada 19.3% RNI
-
Vitamin E:
Daripada 23.3% kepada 37.3% RNI
Apabila Anda Menambah Susu* & Telur:
RNI: Pengambilan Nutrien yang Disyorkan untuk Malaysia 2017
*Merujuk kepada setiap sajian Dutch Lady 123 Biasa Growing Up Milk (220mL)
-
DHA:
Daripada 0mg kepada 20mg DHA
-
Kalsium:
Daripada 3.4% kepada 35.4% RNI
-
Vitamin A:
Daripada 22.5% kepada 61% RNI
-
Vitamin C:
Daripada 0% kepada 126.7% RNI
-
Vitamin D:
Daripada 8.3% kepada 27.7% RNI
-
Vitamin E:
Daripada 3.5% kepada 17.5% RNI